唐山市2007年12月城市(镇)居民最低生活保障情况公示表
项目     按 家 庭 成 员 身 份 分 类 累 计 保 障 情 况 当月支出 当月补差
总户数 总人数 保障面% 在职职工 未就业 人员 灵活就业人员 离退休人员 三无人员 在校学生 学龄前 儿童 其他人员  累计户数 累计人次 累计金额
% 万户 万人 万元 万元
合计 30575 59534 2.59 3404 8571 7373 683 6972 11935 2633 17963 37.43 73.66 8338.51 842.93 141.59
                                 
区计 13884 26477 1.64 1178 3812 2521 471 2969 4794 1151 9581 16.63 32.25 4429.24 420.55 158.83
路北 2575 5010 0.88 226 966 739 121 158 1176 180 1444 3.18 6.40 919.83 83.95 167.57
路南 1465 2989 1.44 108 355 460 78 163 691 46 1088 1.78 3.76 523.37 49.02 164.00
开平 2317 4914 3.79 155 110 236 98 193 937 686 2499 2.60 5.54 768.62 77.86 158.44
古冶 2909 5640 2.08 335 733 795 96 290 1168 109 2114 3.51 6.91 855.95 81.72 144.90
丰润 2847 5148 2.04 335 1624 85 73 1111 537 95 1288 3.31 6.01 807.16 78.83 153.14
丰南 1729 2701 2.16 11 0 200 5 1038 267 34 1146 2.10 3.35 522.16 47.78 176.88
高新 26 55 0.16 8 24 6 0 0 16 1 0 0.03 0.05 8.68 0.93 169.80
南堡 16 20 0.07 0 0 0 0 16 2 0 2 0.12 0.23 23.47 0.45 226.20
                                 
县计 16691 33057 4.85 2226 4759 4852 212 4003 7141 1482 8382 20.80 41.41 3909.27 422.38 127.77
玉田 1388 3058 2.98 31 405 1275 13 288 796 143 107 1.62 3.83 331.24 70.06 229.10
迁西 2203 3596 4.21 11 1386 578 4 541 768 308 0 2.73 4.44 440.36 47.40 131.80
滦县 1397 2573 3.11 14 522 175 37 439 532 118 736 1.66 3.05 319.62 31.97 124.24
滦南 2582 6009 8.17 132 947 1178 32 7 1618 118 1977 3.71 8.07 664.98 58.65 97.60
乐亭 2114 4253 5.50 857 159 849 13 675 835 129 736 2.45 5.23 453.91 44.04 103.54
唐海 2069 4764 3.47 730 124 62 75 24 789 80 2880 2.41 5.56 499.47 50.71 106.43
芦台 873 2206 14.73 350 333 119 2 37 393 50 922 1.06 2.69 200.04 20.75 94.05
汉沽 676 1310 6.35 65 340 253 12 59 282 92 207 0.90 1.91 200.31 29.46 224.88
海港 6 10 0.26 0 7 0 0 0 3 0 0 0.01 0.01 1.37 0.15 150.30
遵化 804 1893 1.92 30 22 120 9 11 559 404 738 1.05 2.39 187.53 22.09 116.69
迁安 2579 3385 3.21 6 514 243 15 1922 566 40 79 3.20 4.23 610.43 47.12 139.19
唐山市2008年1月城市(镇)居民最低生活保障情况公示表
项目     按 家 庭 成 员 身 份 分 类 累 计 保 障 情 况 当月支出 当月补差
总户数 总人数 保障面% 老年人 成 年 人 未成年人 累计户数 累计人次 累计金额
在职职工 灵活就业 登记失业 未登记   失业  三无人员 其他人员
% 万户 万人 万元 万元
合计 30779 59748 2.61 10214 3011 8620 6005 12266 10183 9449 3.08 5.97 659.26 659.26 110.34
 
区计 13999 26607 1.68 5492 1333 2843 1328 5674 4643 5294 1.40 2.66 360.23 360.23 135.39
路北 2564 4972 0.94 678 298 897 395 1368 1069 267 0.26 0.50 68.58 68.58 137.94
路南 1469 2988 1.46 599 143 526 237 802 548 133 0.15 0.30 40.37 40.37 135.09
开平 2340 4965 3.82 1089 155 236 25 0 937 2523 0.23 0.50 70.53 70.53 142.06
古冶 2940 5671 2.10 1166 383 1094 71 740 1164 1053 0.29 0.57 65.04 65.04 114.68
丰润 2911 5234 2.03 896 335 85 514 2744 562 98 0.29 0.52 71.33 71.33 136.28
丰南 1733 2702 2.12 1040 11 0 86 0 347 1218 0.17 0.27 43.22 43.22 159.97
高新 26 55 0.14 9 8 5 0 17 14 2 0.003 0.01 0.76 0.76 138.71
南堡 16 20 0.07 15 0 0 0 3 2 0 0.002 0.002 0.39 0.39 196.20
 
县计 16780 33141 4.68 4722 1678 5777 4677 6592 5540 4155 1.68 3.31 360.23 360.23 178.21
玉田 1439 3127 2.96 489 31 1349 638 112 415 93 0.14 0.31 68.58 68.58 83.05
迁西 2186 3578 7.40 663 15 0 1238 0 766 896 0.22 0.36 40.37 40.37 114.35
滦县 1390 2543 3.08 443 13 172 691 295 523 406 0.14 0.25 70.53 70.53 95.01
滦南 2593 6029 8.02 113 432 2365 410 1020 1137 552 0.26 0.60 65.04 65.04 67.68
乐亭 2165 4325 5.47 791 30 1007 149 134 650 1564 0.22 0.43 71.33 71.33 78.43
唐海 2063 4751 3.44 797 728 180 77 1950 792 227 0.21 0.48 43.22 43.22 88.48
芦台 901 2229 14.91 238 329 211 496 424 427 104 0.09 0.22 0.76 0.76 67.41
汉沽 674 1299 6.25 272 64 248 53 430 126 106 0.07 0.13 0.39 0.39 123.59
海港 6 10 0.22 0 1 2 0 4 3 0 0.001 0.001 0.12 0.12 120.30
遵化 803 1890 1.78 239 30 0 411 844 263 103 0.08 0.19 18.31 18.31 96.86
迁安 2560 3360 2.18 677 5 243 514 1379 438 104 0.26 0.34 41.73 41.73 124.18
唐山市2008年2月城市(镇)居民最低生活保障情况公示表
项目     按 家 庭 成 员 身 份 分 类 累 计 保 障 情 况 当月支出 当月补差
总户数 总人数 保障面% 老年人 成 年 人 未成年人 累计户数 累计人次 累计金额
在职职工 灵活就业 登记失业 未登记   失业  三无人员 其他人员
% 万户 万人 万元 万元
合计 30801 59792 2.61 10209 3018 8642 5939 12245 10176 9563 6.16 11.95 1298.79 639.53 106.96
 
区计 14031 26668 1.68 5496 1342 2874 1261 5655 4631 5409 2.80 5.33 708.75 348.53 130.69
路北 2584 4997 0.95 683 309 933 328 1325 1059 360 0.51 1.00 137.59 69.01 138.10
路南 1471 2997 1.47 597 141 519 237 817 541 145 0.29 0.60 84.42 44.06 147.00
开平 2342 4977 3.83 1088 155 236 25 0 940 2533 0.47 0.99 135.06 64.52 129.64
古冶 2940 5671 2.10 1166 383 1094 71 740 1164 1053 0.59 1.13 130.07 65.04 114.68